Bästa kommunerna
Svenska kommuner som leder när det gäller tillgänglighet i den här körningen.
- 1Ljusnarsbergs kommun#1
- 2Tomelilla kommun#1
- 3Vännäs kommun#1
- 4Åmåls kommun#1
- 5Norrköpings kommun#1
En offentlig rankning, sektor för sektor, av de webbplatser Funka följer i Europa. Samma automatiska WCAG 2.2-tester för alla, uppdaterade varje månad när Funka Barometer körs – så att du ser vilka som sätter takten och var din organisation hamnar.
Välj en sektor, filtrera på namn och se hur varje webbplats har rört sig jämfört med förra månadens körning.
2026-11 · jämfört med 2026-10 · topp 600 av 6664
| Plats | Organisation | Underkända tester | Δ plats |
|---|---|---|---|
1(559 delar plats) | Svenska Roddförbundet rodd.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Netlife Design netlife.com | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Beitostølen Helsesportsenter bhss.no | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Svenska Skidförbundet skidor.com | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | SISU Idrottsutbildarna sisuidrottsutbildarna.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Ljusnarsbergs kommun ljusnarsberg.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Epidemic Sound epidemicsound.com | 0 | +205 |
1(559 delar plats) | Mälardalens universitet mdu.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Svenska Flygsportförbundet flygsport.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Tomelilla kommun tomelilla.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft hjarnkraft.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) mfof.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | SRV återvinning srvatervinning.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Micasa Fastigheter micasa.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Vännäs kommun vannas.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Åmåls kommun amal.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Svenska Tyngdlyftningsförbundet tyngdlyftning.com | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Norrköpings kommun norrkoping.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Lejweleputswa lejwe.co.za | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Crosskey crosskey.fi | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Länsstyrelsen Västra Götaland lansstyrelsen.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Länsstyrelsen Västernorrland lansstyrelsen.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Parks and Resorts parksandresorts.com | 0 | +2 |
1(559 delar plats) | Försvarsmakten forsvarsmakten.se | 0 | Ingen förändring |
1(559 delar plats) | Spobik spobik.se | 0 | Ingen förändring |
Saknas din organisation i listan?
Skicka in en skanning så kommer du med i nästa månads körning – mätt på samma sätt som alla andra i indexet.
Källa: Funka Barometer, som omfattar de webbplatser vi följer. Placeringarna jämför den här körningen med den förra. Webbplatser som klarar alla automatiska tester delar plats 1, och samma sak gäller längre ned – så kallad tävlingsrankning. Delar 300 webbplatser plats 1 börjar plats 2 alltså på rad 301. För att synas här måste din webbplats ingå i de webbplatser Funka bevakar; enstaka skanningar rankas inte offentligt.
Ett urval från hela indexet – organisationerna som sätter takten i varje riktning i den här körningen.
Svenska kommuner som leder när det gäller tillgänglighet i den här körningen.
De högst rankade statliga myndigheterna – ribban för svensk offentlig sektor.
De största klättringarna sedan förra körningen – teamen som gör verklig skillnad just nu.
De som leder totalt i den valda sektorn – de renaste skanningarna i den här körningen.
Samma tester och samma ordning för alla webbplatser, uppdaterade varje månad när Funka Barometer körs.
Automatiska WCAG 2.2-tester på representativa sidor på varje webbplats – samma tester för alla i varje barometerkörning.
Webbplatserna rankas efter hur många tester de inte klarar, bäst först. Webbplatser med samma resultat delar placering.
Varje rankning jämför den senaste barometerkörningen med den förra. Förändringen räknas mot den föregående körningen.